{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "
Введение в машинное обучение.
\n", "Деревья решений. Ближайшего соседа. Используем библиотеку scikit-learn\n", "
\n", "\n", "Это предварительная версия! Любые замечания приветствуются.
" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "from itertools import product\n", "\n", "import graphviz\n", "from sklearn import tree\n", "\n", "from sklearn import datasets\n", "from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "iris = datasets.load_iris()\n", "X = iris.data[:, [0, 2]]\n", "y = iris.target" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "dict_keys(['data', 'target', 'target_names', 'DESCR', 'feature_names'])" ] }, "execution_count": 3, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "iris.keys()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "\n", " | sepal length (cm) | \n", "sepal width (cm) | \n", "petal length (cm) | \n", "petal width (cm) | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
1 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
2 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "
3 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "
4 | \n", "5.0 | \n", "3.6 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
5 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "1.7 | \n", "0.4 | \n", "
6 | \n", "4.6 | \n", "3.4 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "
7 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "
8 | \n", "4.4 | \n", "2.9 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
9 | \n", "4.9 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.1 | \n", "
10 | \n", "5.4 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "
11 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "
12 | \n", "4.8 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.1 | \n", "
13 | \n", "4.3 | \n", "3.0 | \n", "1.1 | \n", "0.1 | \n", "
14 | \n", "5.8 | \n", "4.0 | \n", "1.2 | \n", "0.2 | \n", "
15 | \n", "5.7 | \n", "4.4 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "
16 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "1.3 | \n", "0.4 | \n", "
17 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "
18 | \n", "5.7 | \n", "3.8 | \n", "1.7 | \n", "0.3 | \n", "
19 | \n", "5.1 | \n", "3.8 | \n", "1.5 | \n", "0.3 | \n", "
20 | \n", "5.4 | \n", "3.4 | \n", "1.7 | \n", "0.2 | \n", "
21 | \n", "5.1 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "
22 | \n", "4.6 | \n", "3.6 | \n", "1.0 | \n", "0.2 | \n", "
23 | \n", "5.1 | \n", "3.3 | \n", "1.7 | \n", "0.5 | \n", "
24 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "1.9 | \n", "0.2 | \n", "
25 | \n", "5.0 | \n", "3.0 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "
26 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "1.6 | \n", "0.4 | \n", "
27 | \n", "5.2 | \n", "3.5 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "
28 | \n", "5.2 | \n", "3.4 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
29 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
120 | \n", "6.9 | \n", "3.2 | \n", "5.7 | \n", "2.3 | \n", "
121 | \n", "5.6 | \n", "2.8 | \n", "4.9 | \n", "2.0 | \n", "
122 | \n", "7.7 | \n", "2.8 | \n", "6.7 | \n", "2.0 | \n", "
123 | \n", "6.3 | \n", "2.7 | \n", "4.9 | \n", "1.8 | \n", "
124 | \n", "6.7 | \n", "3.3 | \n", "5.7 | \n", "2.1 | \n", "
125 | \n", "7.2 | \n", "3.2 | \n", "6.0 | \n", "1.8 | \n", "
126 | \n", "6.2 | \n", "2.8 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "
127 | \n", "6.1 | \n", "3.0 | \n", "4.9 | \n", "1.8 | \n", "
128 | \n", "6.4 | \n", "2.8 | \n", "5.6 | \n", "2.1 | \n", "
129 | \n", "7.2 | \n", "3.0 | \n", "5.8 | \n", "1.6 | \n", "
130 | \n", "7.4 | \n", "2.8 | \n", "6.1 | \n", "1.9 | \n", "
131 | \n", "7.9 | \n", "3.8 | \n", "6.4 | \n", "2.0 | \n", "
132 | \n", "6.4 | \n", "2.8 | \n", "5.6 | \n", "2.2 | \n", "
133 | \n", "6.3 | \n", "2.8 | \n", "5.1 | \n", "1.5 | \n", "
134 | \n", "6.1 | \n", "2.6 | \n", "5.6 | \n", "1.4 | \n", "
135 | \n", "7.7 | \n", "3.0 | \n", "6.1 | \n", "2.3 | \n", "
136 | \n", "6.3 | \n", "3.4 | \n", "5.6 | \n", "2.4 | \n", "
137 | \n", "6.4 | \n", "3.1 | \n", "5.5 | \n", "1.8 | \n", "
138 | \n", "6.0 | \n", "3.0 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "
139 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "5.4 | \n", "2.1 | \n", "
140 | \n", "6.7 | \n", "3.1 | \n", "5.6 | \n", "2.4 | \n", "
141 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "5.1 | \n", "2.3 | \n", "
142 | \n", "5.8 | \n", "2.7 | \n", "5.1 | \n", "1.9 | \n", "
143 | \n", "6.8 | \n", "3.2 | \n", "5.9 | \n", "2.3 | \n", "
144 | \n", "6.7 | \n", "3.3 | \n", "5.7 | \n", "2.5 | \n", "
145 | \n", "6.7 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.3 | \n", "
146 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "5.0 | \n", "1.9 | \n", "
147 | \n", "6.5 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.0 | \n", "
148 | \n", "6.2 | \n", "3.4 | \n", "5.4 | \n", "2.3 | \n", "
149 | \n", "5.9 | \n", "3.0 | \n", "5.1 | \n", "1.8 | \n", "
150 rows × 4 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "11 | \n", "12 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.00632 | \n", "18.0 | \n", "2.31 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "6.575 | \n", "65.2 | \n", "4.0900 | \n", "1.0 | \n", "296.0 | \n", "15.3 | \n", "396.90 | \n", "4.98 | \n", "
1 | \n", "0.02731 | \n", "0.0 | \n", "7.07 | \n", "0.0 | \n", "0.469 | \n", "6.421 | \n", "78.9 | \n", "4.9671 | \n", "2.0 | \n", "242.0 | \n", "17.8 | \n", "396.90 | \n", "9.14 | \n", "
2 | \n", "0.02729 | \n", "0.0 | \n", "7.07 | \n", "0.0 | \n", "0.469 | \n", "7.185 | \n", "61.1 | \n", "4.9671 | \n", "2.0 | \n", "242.0 | \n", "17.8 | \n", "392.83 | \n", "4.03 | \n", "
3 | \n", "0.03237 | \n", "0.0 | \n", "2.18 | \n", "0.0 | \n", "0.458 | \n", "6.998 | \n", "45.8 | \n", "6.0622 | \n", "3.0 | \n", "222.0 | \n", "18.7 | \n", "394.63 | \n", "2.94 | \n", "
4 | \n", "0.06905 | \n", "0.0 | \n", "2.18 | \n", "0.0 | \n", "0.458 | \n", "7.147 | \n", "54.2 | \n", "6.0622 | \n", "3.0 | \n", "222.0 | \n", "18.7 | \n", "396.90 | \n", "5.33 | \n", "
5 | \n", "0.02985 | \n", "0.0 | \n", "2.18 | \n", "0.0 | \n", "0.458 | \n", "6.430 | \n", "58.7 | \n", "6.0622 | \n", "3.0 | \n", "222.0 | \n", "18.7 | \n", "394.12 | \n", "5.21 | \n", "
6 | \n", "0.08829 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "6.012 | \n", "66.6 | \n", "5.5605 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "395.60 | \n", "12.43 | \n", "
7 | \n", "0.14455 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "6.172 | \n", "96.1 | \n", "5.9505 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "396.90 | \n", "19.15 | \n", "
8 | \n", "0.21124 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "5.631 | \n", "100.0 | \n", "6.0821 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "386.63 | \n", "29.93 | \n", "
9 | \n", "0.17004 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "6.004 | \n", "85.9 | \n", "6.5921 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "386.71 | \n", "17.10 | \n", "
10 | \n", "0.22489 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "6.377 | \n", "94.3 | \n", "6.3467 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "392.52 | \n", "20.45 | \n", "
11 | \n", "0.11747 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "6.009 | \n", "82.9 | \n", "6.2267 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "396.90 | \n", "13.27 | \n", "
12 | \n", "0.09378 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "5.889 | \n", "39.0 | \n", "5.4509 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "390.50 | \n", "15.71 | \n", "
13 | \n", "0.62976 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.949 | \n", "61.8 | \n", "4.7075 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "396.90 | \n", "8.26 | \n", "
14 | \n", "0.63796 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "6.096 | \n", "84.5 | \n", "4.4619 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "380.02 | \n", "10.26 | \n", "
15 | \n", "0.62739 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.834 | \n", "56.5 | \n", "4.4986 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "395.62 | \n", "8.47 | \n", "
16 | \n", "1.05393 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.935 | \n", "29.3 | \n", "4.4986 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "386.85 | \n", "6.58 | \n", "
17 | \n", "0.78420 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.990 | \n", "81.7 | \n", "4.2579 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "386.75 | \n", "14.67 | \n", "
18 | \n", "0.80271 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.456 | \n", "36.6 | \n", "3.7965 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "288.99 | \n", "11.69 | \n", "
19 | \n", "0.72580 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.727 | \n", "69.5 | \n", "3.7965 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "390.95 | \n", "11.28 | \n", "
20 | \n", "1.25179 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.570 | \n", "98.1 | \n", "3.7979 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "376.57 | \n", "21.02 | \n", "
21 | \n", "0.85204 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.965 | \n", "89.2 | \n", "4.0123 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "392.53 | \n", "13.83 | \n", "
22 | \n", "1.23247 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "6.142 | \n", "91.7 | \n", "3.9769 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "396.90 | \n", "18.72 | \n", "
23 | \n", "0.98843 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.813 | \n", "100.0 | \n", "4.0952 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "394.54 | \n", "19.88 | \n", "
24 | \n", "0.75026 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.924 | \n", "94.1 | \n", "4.3996 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "394.33 | \n", "16.30 | \n", "
25 | \n", "0.84054 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.599 | \n", "85.7 | \n", "4.4546 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "303.42 | \n", "16.51 | \n", "
26 | \n", "0.67191 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.813 | \n", "90.3 | \n", "4.6820 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "376.88 | \n", "14.81 | \n", "
27 | \n", "0.95577 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "6.047 | \n", "88.8 | \n", "4.4534 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "306.38 | \n", "17.28 | \n", "
28 | \n", "0.77299 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "6.495 | \n", "94.4 | \n", "4.4547 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "387.94 | \n", "12.80 | \n", "
29 | \n", "1.00245 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "6.674 | \n", "87.3 | \n", "4.2390 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "380.23 | \n", "11.98 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
476 | \n", "4.87141 | \n", "0.0 | \n", "18.10 | \n", "0.0 | \n", "0.614 | \n", "6.484 | \n", "93.6 | \n", "2.3053 | \n", "24.0 | \n", "666.0 | \n", "20.2 | \n", "396.21 | \n", "18.68 | \n", "
477 | \n", "15.02340 | \n", "0.0 | \n", "18.10 | \n", "0.0 | \n", "0.614 | \n", "5.304 | \n", "97.3 | \n", "2.1007 | \n", "24.0 | \n", "666.0 | \n", "20.2 | \n", "349.48 | \n", "24.91 | \n", "
478 | \n", "10.23300 | \n", "0.0 | \n", "18.10 | \n", "0.0 | \n", "0.614 | \n", "6.185 | \n", "96.7 | \n", "2.1705 | \n", "24.0 | \n", "666.0 | \n", "20.2 | \n", "379.70 | \n", "18.03 | \n", "
479 | \n", "14.33370 | \n", "0.0 | \n", "18.10 | \n", "0.0 | \n", "0.614 | \n", "6.229 | \n", "88.0 | \n", "1.9512 | \n", "24.0 | \n", "666.0 | \n", "20.2 | \n", "383.32 | \n", "13.11 | \n", "
480 | \n", "5.82401 | \n", "0.0 | \n", "18.10 | \n", "0.0 | \n", "0.532 | \n", "6.242 | \n", "64.7 | \n", "3.4242 | \n", "24.0 | \n", "666.0 | \n", "20.2 | \n", "396.90 | \n", "10.74 | \n", "
481 | \n", "5.70818 | \n", "0.0 | \n", "18.10 | \n", "0.0 | \n", "0.532 | \n", "6.750 | \n", "74.9 | \n", "3.3317 | \n", "24.0 | \n", "666.0 | \n", "20.2 | \n", "393.07 | \n", "7.74 | \n", "
482 | \n", "5.73116 | \n", "0.0 | \n", "18.10 | \n", "0.0 | \n", "0.532 | \n", "7.061 | \n", "77.0 | \n", "3.4106 | \n", "24.0 | \n", "666.0 | \n", "20.2 | \n", "395.28 | \n", "7.01 | \n", "
483 | \n", "2.81838 | \n", "0.0 | \n", "18.10 | \n", "0.0 | \n", "0.532 | \n", "5.762 | \n", "40.3 | \n", "4.0983 | \n", "24.0 | \n", "666.0 | \n", "20.2 | \n", "392.92 | \n", "10.42 | \n", "
484 | \n", "2.37857 | \n", "0.0 | \n", "18.10 | \n", "0.0 | \n", "0.583 | \n", "5.871 | \n", "41.9 | \n", "3.7240 | \n", "24.0 | \n", "666.0 | \n", "20.2 | \n", "370.73 | \n", "13.34 | \n", "
485 | \n", "3.67367 | \n", "0.0 | \n", "18.10 | \n", "0.0 | \n", "0.583 | \n", "6.312 | \n", "51.9 | \n", "3.9917 | \n", "24.0 | \n", "666.0 | \n", "20.2 | \n", "388.62 | \n", "10.58 | \n", "
486 | \n", "5.69175 | \n", "0.0 | \n", "18.10 | \n", "0.0 | \n", "0.583 | \n", "6.114 | \n", "79.8 | \n", "3.5459 | \n", "24.0 | \n", "666.0 | \n", "20.2 | \n", "392.68 | \n", "14.98 | \n", "
487 | \n", "4.83567 | \n", "0.0 | \n", "18.10 | \n", "0.0 | \n", "0.583 | \n", "5.905 | \n", "53.2 | \n", "3.1523 | \n", "24.0 | \n", "666.0 | \n", "20.2 | \n", "388.22 | \n", "11.45 | \n", "
488 | \n", "0.15086 | \n", "0.0 | \n", "27.74 | \n", "0.0 | \n", "0.609 | \n", "5.454 | \n", "92.7 | \n", "1.8209 | \n", "4.0 | \n", "711.0 | \n", "20.1 | \n", "395.09 | \n", "18.06 | \n", "
489 | \n", "0.18337 | \n", "0.0 | \n", "27.74 | \n", "0.0 | \n", "0.609 | \n", "5.414 | \n", "98.3 | \n", "1.7554 | \n", "4.0 | \n", "711.0 | \n", "20.1 | \n", "344.05 | \n", "23.97 | \n", "
490 | \n", "0.20746 | \n", "0.0 | \n", "27.74 | \n", "0.0 | \n", "0.609 | \n", "5.093 | \n", "98.0 | \n", "1.8226 | \n", "4.0 | \n", "711.0 | \n", "20.1 | \n", "318.43 | \n", "29.68 | \n", "
491 | \n", "0.10574 | \n", "0.0 | \n", "27.74 | \n", "0.0 | \n", "0.609 | \n", "5.983 | \n", "98.8 | \n", "1.8681 | \n", "4.0 | \n", "711.0 | \n", "20.1 | \n", "390.11 | \n", "18.07 | \n", "
492 | \n", "0.11132 | \n", "0.0 | \n", "27.74 | \n", "0.0 | \n", "0.609 | \n", "5.983 | \n", "83.5 | \n", "2.1099 | \n", "4.0 | \n", "711.0 | \n", "20.1 | \n", "396.90 | \n", "13.35 | \n", "
493 | \n", "0.17331 | \n", "0.0 | \n", "9.69 | \n", "0.0 | \n", "0.585 | \n", "5.707 | \n", "54.0 | \n", "2.3817 | \n", "6.0 | \n", "391.0 | \n", "19.2 | \n", "396.90 | \n", "12.01 | \n", "
494 | \n", "0.27957 | \n", "0.0 | \n", "9.69 | \n", "0.0 | \n", "0.585 | \n", "5.926 | \n", "42.6 | \n", "2.3817 | \n", "6.0 | \n", "391.0 | \n", "19.2 | \n", "396.90 | \n", "13.59 | \n", "
495 | \n", "0.17899 | \n", "0.0 | \n", "9.69 | \n", "0.0 | \n", "0.585 | \n", "5.670 | \n", "28.8 | \n", "2.7986 | \n", "6.0 | \n", "391.0 | \n", "19.2 | \n", "393.29 | \n", "17.60 | \n", "
496 | \n", "0.28960 | \n", "0.0 | \n", "9.69 | \n", "0.0 | \n", "0.585 | \n", "5.390 | \n", "72.9 | \n", "2.7986 | \n", "6.0 | \n", "391.0 | \n", "19.2 | \n", "396.90 | \n", "21.14 | \n", "
497 | \n", "0.26838 | \n", "0.0 | \n", "9.69 | \n", "0.0 | \n", "0.585 | \n", "5.794 | \n", "70.6 | \n", "2.8927 | \n", "6.0 | \n", "391.0 | \n", "19.2 | \n", "396.90 | \n", "14.10 | \n", "
498 | \n", "0.23912 | \n", "0.0 | \n", "9.69 | \n", "0.0 | \n", "0.585 | \n", "6.019 | \n", "65.3 | \n", "2.4091 | \n", "6.0 | \n", "391.0 | \n", "19.2 | \n", "396.90 | \n", "12.92 | \n", "
499 | \n", "0.17783 | \n", "0.0 | \n", "9.69 | \n", "0.0 | \n", "0.585 | \n", "5.569 | \n", "73.5 | \n", "2.3999 | \n", "6.0 | \n", "391.0 | \n", "19.2 | \n", "395.77 | \n", "15.10 | \n", "
500 | \n", "0.22438 | \n", "0.0 | \n", "9.69 | \n", "0.0 | \n", "0.585 | \n", "6.027 | \n", "79.7 | \n", "2.4982 | \n", "6.0 | \n", "391.0 | \n", "19.2 | \n", "396.90 | \n", "14.33 | \n", "
501 | \n", "0.06263 | \n", "0.0 | \n", "11.93 | \n", "0.0 | \n", "0.573 | \n", "6.593 | \n", "69.1 | \n", "2.4786 | \n", "1.0 | \n", "273.0 | \n", "21.0 | \n", "391.99 | \n", "9.67 | \n", "
502 | \n", "0.04527 | \n", "0.0 | \n", "11.93 | \n", "0.0 | \n", "0.573 | \n", "6.120 | \n", "76.7 | \n", "2.2875 | \n", "1.0 | \n", "273.0 | \n", "21.0 | \n", "396.90 | \n", "9.08 | \n", "
503 | \n", "0.06076 | \n", "0.0 | \n", "11.93 | \n", "0.0 | \n", "0.573 | \n", "6.976 | \n", "91.0 | \n", "2.1675 | \n", "1.0 | \n", "273.0 | \n", "21.0 | \n", "396.90 | \n", "5.64 | \n", "
504 | \n", "0.10959 | \n", "0.0 | \n", "11.93 | \n", "0.0 | \n", "0.573 | \n", "6.794 | \n", "89.3 | \n", "2.3889 | \n", "1.0 | \n", "273.0 | \n", "21.0 | \n", "393.45 | \n", "6.48 | \n", "
505 | \n", "0.04741 | \n", "0.0 | \n", "11.93 | \n", "0.0 | \n", "0.573 | \n", "6.030 | \n", "80.8 | \n", "2.5050 | \n", "1.0 | \n", "273.0 | \n", "21.0 | \n", "396.90 | \n", "7.88 | \n", "
506 rows × 13 columns
\n", "\n", " | CRIM | \n", "ZN | \n", "INDUS | \n", "CHAS | \n", "NOX | \n", "RM | \n", "AGE | \n", "DIS | \n", "RAD | \n", "TAX | \n", "PTRATIO | \n", "B | \n", "LSTAT | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.00632 | \n", "18.0 | \n", "2.31 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "6.575 | \n", "65.2 | \n", "4.0900 | \n", "1.0 | \n", "296.0 | \n", "15.3 | \n", "396.90 | \n", "4.98 | \n", "
1 | \n", "0.02731 | \n", "0.0 | \n", "7.07 | \n", "0.0 | \n", "0.469 | \n", "6.421 | \n", "78.9 | \n", "4.9671 | \n", "2.0 | \n", "242.0 | \n", "17.8 | \n", "396.90 | \n", "9.14 | \n", "
2 | \n", "0.02729 | \n", "0.0 | \n", "7.07 | \n", "0.0 | \n", "0.469 | \n", "7.185 | \n", "61.1 | \n", "4.9671 | \n", "2.0 | \n", "242.0 | \n", "17.8 | \n", "392.83 | \n", "4.03 | \n", "
3 | \n", "0.03237 | \n", "0.0 | \n", "2.18 | \n", "0.0 | \n", "0.458 | \n", "6.998 | \n", "45.8 | \n", "6.0622 | \n", "3.0 | \n", "222.0 | \n", "18.7 | \n", "394.63 | \n", "2.94 | \n", "
4 | \n", "0.06905 | \n", "0.0 | \n", "2.18 | \n", "0.0 | \n", "0.458 | \n", "7.147 | \n", "54.2 | \n", "6.0622 | \n", "3.0 | \n", "222.0 | \n", "18.7 | \n", "396.90 | \n", "5.33 | \n", "
5 | \n", "0.02985 | \n", "0.0 | \n", "2.18 | \n", "0.0 | \n", "0.458 | \n", "6.430 | \n", "58.7 | \n", "6.0622 | \n", "3.0 | \n", "222.0 | \n", "18.7 | \n", "394.12 | \n", "5.21 | \n", "
6 | \n", "0.08829 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "6.012 | \n", "66.6 | \n", "5.5605 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "395.60 | \n", "12.43 | \n", "
7 | \n", "0.14455 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "6.172 | \n", "96.1 | \n", "5.9505 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "396.90 | \n", "19.15 | \n", "
8 | \n", "0.21124 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "5.631 | \n", "100.0 | \n", "6.0821 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "386.63 | \n", "29.93 | \n", "
9 | \n", "0.17004 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "6.004 | \n", "85.9 | \n", "6.5921 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "386.71 | \n", "17.10 | \n", "
10 | \n", "0.22489 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "6.377 | \n", "94.3 | \n", "6.3467 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "392.52 | \n", "20.45 | \n", "
11 | \n", "0.11747 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "6.009 | \n", "82.9 | \n", "6.2267 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "396.90 | \n", "13.27 | \n", "
12 | \n", "0.09378 | \n", "12.5 | \n", "7.87 | \n", "0.0 | \n", "0.524 | \n", "5.889 | \n", "39.0 | \n", "5.4509 | \n", "5.0 | \n", "311.0 | \n", "15.2 | \n", "390.50 | \n", "15.71 | \n", "
13 | \n", "0.62976 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.949 | \n", "61.8 | \n", "4.7075 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "396.90 | \n", "8.26 | \n", "
14 | \n", "0.63796 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "6.096 | \n", "84.5 | \n", "4.4619 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "380.02 | \n", "10.26 | \n", "
15 | \n", "0.62739 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.834 | \n", "56.5 | \n", "4.4986 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "395.62 | \n", "8.47 | \n", "
16 | \n", "1.05393 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.935 | \n", "29.3 | \n", "4.4986 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "386.85 | \n", "6.58 | \n", "
17 | \n", "0.78420 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.990 | \n", "81.7 | \n", "4.2579 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "386.75 | \n", "14.67 | \n", "
18 | \n", "0.80271 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.456 | \n", "36.6 | \n", "3.7965 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "288.99 | \n", "11.69 | \n", "
19 | \n", "0.72580 | \n", "0.0 | \n", "8.14 | \n", "0.0 | \n", "0.538 | \n", "5.727 | \n", "69.5 | \n", "3.7965 | \n", "4.0 | \n", "307.0 | \n", "21.0 | \n", "390.95 | \n", "11.28 | \n", "
